この診断は、あなたがどのような感情的なニーズを持っているのか?を明らかにしてくれるNLP(神経言語プログラミング)で取り入れられているヒューマンニーズ心理学を恋愛に当てはめて作られた診断テストです。
この診断をすることによって、相手が一体何を求めて物事を選択しているのか?
そして、一体満たされていない感情は一体どういったものなのか?
がわかります。
僕達人間にとって感情は非常に重要なものです。
感情によって選択が変わり求めているものの裏側に一体どんな感情を求めているのか?もわかります。この心理分析を使ってあなたが恋愛に何を求めているのか?そしてどういった恋愛傾向があるのかの参考にしてもらえればうれしく思います。
それではさっそく診断をしていきましょう!!
STEP1.質問に答える
それではさっそく診断をしていこうと思います。
下記に診断の質問があるので、メモを用意して数値を入力してください。
数値は以下のとおりです。
まあまあ当てはまる・・・1点
どちらでもない・・・0点
あてはまらない・・・ー1点
自分がどれくらい当てはまるのかを考えて回答をしていってください。
分類 | 問 | 質問 | 回答 |
A | 1 | 私は⾃分らしく⽣きていて、それを周囲の人にも認められている。 | |
A | 2 | ⾃分の意⾒をしっかりと持っていて、主張することができている | |
A | 3 | ⼀⼈の空間を楽しむことができている | |
A | 4 | 指図されるのが嫌いで相⼿に指⽰をするとき⾔い⽅に気を使ってしまう | |
A | 5 | 誰かと一緒にいても⼀⼈でいると感じる事が多く相⼿に踏み込めないことをさみしく感じている部分がある | |
A | 6 | 気を使って⼈に合わせてしまったあと、釈然としない気持ちを引きずることがよくある | |
A | 7 | ⾃分の意⾒を否定されたとき、激しい怒りや反発⼼を抱きやすい | |
A | 8 | 相⼿や環境をコントロールしようとし⼤きなエネルギーを使う | |
A | 9 | 特別な存在でなければ気が済まず、協調性に⽋ける | |
B | 10 | 私は、⼤切な人達に愛され包み込まれていると感じられる。 | |
B | 11 | 相⼿との⼀体感を感じる(または一体感を感じる相手がいる) | |
B | 12 | ⾃分の意⾒を否定されても構わないし、相⼿に強要しようとも思わない | |
B | 13 | ⼀緒にいるのは楽しいが、たまには⼀⼈にならないと息が詰まる | |
B | 14 | ⾃分の希望どおりに物事が進んでも釈然としないコトがよくある | |
B | 15 | 意⾒が対⽴したときに⾃分の意⾒を強く主張したあと、激しく後悔することがよくある | |
B | 16 | 愛されたいが⾃分にはそんな魅⼒はないと思う | |
B | 17 | 嫌われたくないがために、⾔いたいことを⾔わないことがよくある | |
B | 18 | 主体性をもつよりも、相⼿に合わせるほうが楽だと思っている | |
C | 19 | 新しい人との出会い・新しい体験をするのが⼤好き | |
C | 20 | 未知の世界、未知の分野にも好奇⼼とワクワクで⾶び込むことができ、それを楽しめる | |
C | 21 | 少々危険でもリスクを冒すからこそ達成感が得られると思う | |
C | 22 | 今まで体験したことがなかったり、新しいことを始めようとするとすぐに不安になる | |
C | 23 | ⾃分⾃⾝や習慣、⾔動や⾏動などを変えたいと思っているのにも関わらず、それに取り組むことができない | |
C | 24 | なにかやりたいことがあっても、家族や恋⼈のせいにしてやらないことが多い | |
C | 25 | 退屈やストレスを紛らわすための暴飲暴⾷や過剰なショッピングなどの悪い習慣を持っている(ギャンブル・⾵俗なども) | |
C | 26 | ⾃分を振り回すような恋⼈や友⼈と付き合う事が多い。または振り回されてる気がする | |
C | 27 | 計画を⽴てることが⼤嫌いで計画されると嫌気がさす | |
D | 28 | 毎⽇平和でリラックスして暮らしていると感じる | |
D | 29 | 特別なこともなく不安な事はあるけど安心感を感じて過ごせている。 | |
D | 30 | 何を⾔ってもいい・何をしても⼤丈夫だという安⼼感のある環境にいる | |
D | 31 | ⾃分より幸福な⼈達を⾒ては嫉妬⼼を感じるが、⾃分では⾏動しない・できないとおもってる | |
D | 32 | 今現在の状態を失いたくないが、もっといい⼈⽣があったのではと後悔している | |
D | 33 | やりたいことはたくさんあるのに、お⾦や時間を使うのが怖かったりする。 | |
D | 34 | ⼀⼈でいるのが嫌だという理由で、好きでもない⼈と関わる事がよくある | |
D | 35 | 奴隷のように扱われたりしても、抗議したり逃す出すより、耐えることを選んでしまう | |
D | 36 | 不幸な事がなかったことが幸せだと感じていて変化を極度に嫌う傾向がある。 | |
E | 37 | 新しい知識や経験を得ることに幸せを感じる | |
E | 38 | 昨⽇より今⽇、今⽇より明⽇と少しずつでも前進していたい | |
E | 39 | ⾃分がレベルアップすることに⽣き甲斐を感じる | |
F | 40 | ⾃分がしたことを感謝されなくても、誰かが喜んでくれたら幸せを感じる | |
F | 41 | 性善説を信じ、どんな⼈も愛すべき存在だと思う | |
F | 42 | ⾃分の幸せよりも、世界の幸せのほうにより関⼼がある |
数値は入力できましたか?そしたら次のステップにいきます。
STEP2.各種合計する
そしたら、次にこの質問表はAからFで振り分けておりそれぞれに合計点数を入力する欄がありますね。
B:質問10~18の合計
C:質問19~27の合計
D:質問28~36の合計
E:質問37~39の合計
F:質問40~42の合計
を出していきましょう。
STEP3.上位2つをチェックする。
さて、それぞれ合計を出せたでしょうか?合計ができたら1位・2位(同列2位)を下記からクリックしてください。
例えば、上位がAが4点、Cが3点ならば、下記のAとCをリンクをクリックして診断結果をご覧になってください。それがあなたが恋愛(人間関係)に求めている感情的なニーズです。
ちょっとよくわからない場合は,上のイラストをクリックするとわかるはずです。
さいごに
このヒューマンニーズ心理学による心理分析は、手軽に分析できるように作られていますが、もっと深く使うことによって「あなたの恋愛がうまくいかない原因」であったり「あなたの恋愛をもっとうまくいかせるための秘訣」であったり使うこともできます。
いつかここら辺に関してもコンテンツを配布していく予定なのでお楽しみに。
こちらのページは無料レポート図書館と題して恋愛に役立つレポートを無料でダウンロードできるようにしています。メール講座とは別で、ボリュームのあるレポートとは違って簡易的にパパッとみて役立つレポートのみを厳選してコチラでダウンロ[…]